Nuestros clasificadores de monedas están diseñados para optimizar el flujo de
trabajo en instituciones
financieras,
incrementando la eficiencia y reduciendo errores operativos. Perfectos para bancos, casas de
cambio y empresas que requieren alto rendimiento.
Sistema de depósito y reciclaje de monedas para tiendas medianas. La CIMA CDS802 es una unidad de reciclaje de monedas de alto rendimiento pensada para pequeños y medianos comercios y salas de entretenimiento. Permite preparar rápidamente el fondo de monedas para cajas registradoras cada día y almacenar de forma segura la recaudación en monedas al cierre, reduciendo drásticamente el tiempo en tesorería. Con conexión en línea, optimiza la colaboración entre retail, bancos y CIT para reposición y recogida de monedas.
| Aceptación | Hasta 50 monedas por inserción (boca de entrada diseñada para lotes manejables, evita atascos iniciales). |
|---|---|
| Velocidad de proceso | ~3 monedas/segundo en conteo (180 monedas/min). Aunque la velocidad bruta parece menor que un depositador puro, el sistema recicla simultáneamente. |
| Capacidad de reciclaje | 8 tolvas internas para 8 denominaciones distintas; capacidad total ~3.000–4.000 monedas reciclables (ejemplo en EUR: almacena 220×€2, 250×€1, 220×€0.50, 290×€0.20, 360×€0.10/0.05, 540×€0.02/0.01, total ~1.880 monedas en hoppers; similar en otras divisas). Estas monedas están listas para dispensar como cambio. |
| Almacenamiento de excedente | Monedas que sobrepasen la capacidad de las tolvas se desvían a depósito de overflow: opción de 1 bolsa plástica (~15 kg) o 1 bolsa de lona (~18 kg) o conexión a carro de monedas (~30.000 monedas), garantizando que la máquina nunca rechace depósitos por estar llena. |
| Dispensación de monedas | Velocidad de dispensación hasta ~5 monedas/segundo (rápida entrega de cambio); capacidad de entrega de hasta 50 monedas en una sola operación (por ejemplo, para preparar bolsa de cambio se dispensan en lotes de 50). |
| Características de reciclaje | Configurable para depositar múltiples monedas en la misma bolsa si comparten diámetro (p.ej., €0.01 y €0.02 en una tolva conjunta) o separar monedas de igual diámetro en bolsas distintas según necesidad (versátil para distintas monedas locales). |
| Seguridad | Caja fuerte de 5 mm; apertura protegida; sensores de manipulación; sistema de cierre electrónico similar a SDM depositadores. |
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil de ~7–10″ montable para operador; software de control que permite programar montos de cambio a preparar, iniciar depósitos de fin de día con un botón, y visualizar estadísticas (p.ej., nivel de cada tolva). Puede integrarse con sistemas de gestión de tienda para automatizar pedidos de cambio. |
| Integración en soluciones combinadas | Se combina típicamente con recicladores de billetes CIMA (p.ej., SDM504) para solución completa: en conjunto reducen ~50% del tiempo de preparación de cajas y ~100% de los errores, a la vez que disminuyen costos CIT al recircular tanto monedas como billetes. |
¿Tienes consultas sobre nuestros equipos, servicios o soporte técnico? Completa el formulario y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo lo antes posible.